| Stand per 11 december 2011 ( winterkampioen OSV ) | |||||||||
| Positie | Team | Wedstr. | Gew. | Gelijk | Verl. | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
| 1 | OSV 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 38 | 15 | 23 |
| 2 | Zaandijk 1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 25 | 17 | 8 |
| 3 | SVA 1 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 27 | 20 | 7 |
| 4 | Hercules Z’dam 1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 47 | 27 | 20 |
| 5 | Sp. Krommenie 1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 34 | 29 | 5 |
| 6 | SDZ 1 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 34 | 22 | 12 |
| 7 | Fortius asv. 1 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 34 | 25 | 9 |
| 8 | Ilpendam 1 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 29 | 26 | 3 |
| 9 | SDOB 1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 19 | 25 | -6 |
| 10 | Fortuna W’veer 1 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 23 | 17 | 6 |
| 11 | Saenden 1 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 25 | 26 | -1 |
| 12 | De Meteoor 1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 23 | 41 | -18 |
| 13 | Volewijckers 1 | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 15 | 55 | -40 |
| 14 | TOG 1 | 13 | 0 | 4 | 9 | 4 | 11 | 39 | -28 |
.
| Wedstrijddatum | Thuis team | Uit team | Thuisscore | Uitscore |
| 11-dec | Hercules Zaandam sc 1 | SVA 1 | 2 | 3 |
| 11-dec | Meteoor 1 | SDZ 1 | 1 | 4 |
| 11-dec | Fortuna Wormerv. 1 | SDOB 1 | 0 | 1 |
| 11-dec | OSV 1 | Zaandijk 1 | 3 | 1 |
| 11-dec | Ilpendam 1 | TOG 1 | 2 | 0 |
| 11-dec | Volewijckers 1 | Saenden 1 | 1 | 5 |
| 11-dec | Fortius 1 | Sp. Krommenie 1 | 4 | 1 |
| 4-dec | SDOB 1 | OSV 1 | 0 | 2 |
| 4-dec | SVA 1 | Fortius 1 | 4 | 3 |
| 4-dec | TOG 1 | Hercules Zaandam sc 1 | 0 | 5 |
| 4-dec | Zaandijk 1 | Ilpendam 1 | 2 | 2 |
| 4-dec | Sporting Krommenie 1 | Meteoor 1 | 5 | 0 |
| 4-dec | Saenden 1 | Fortuna Wormerv. 1 | 0 | 5 |
| 4-dec | SDZ 1 | Volewijckers 1 | 7 | 0 |
| 27-nov | Meteoor 1 | Fortuna Wormerv. 1 | 4 | 3 |
| 20-nov | OSV 1 | Fortuna Wormerv. 1 | 2 | 2 |
| 20-nov | Volewijckers 1 | Sp. Krommenie 1 | 0 | 8 |
| 20-nov | Ilpendam 1 | SDOB 1 | 0 | 1 |
| 20-nov | Fortius 1 | TOG 1 | 1 | 1 |
| 20-nov | Meteoor 1 | SVA 1 | 3 | 1 |
| 20-nov | Saenden 1 | SDZ 1 | 1 | 1 |
| 20-nov | Hercules Zaandam sc 1 | Zaandijk 1 | 1 | 3 |
| 13-nov | Sporting Krommenie 1 | Saenden 1 | 3 | 1 |
| 13-nov | Fortuna Wormerv. 1 | SDZ 1 | 1 | 0 |
| 13-nov | Zaandijk 1 | Fortius 1 | 1 | 1 |
| 13-nov | TOG 1 | Meteoor 1 | 2 | 2 |
| 13-nov | SDOB 1 | Hercules Zaandam sc 1 | 4 | 2 |
| 13-nov | OSV 1 | Ilpendam 1 | 2 | 1 |
| 13-nov | SVA 1 | Volewijckers 1 | 1 | 1 |
| 6-nov | Fortius 1 | SDOB 1 | 7 | 0 |
| 6-nov | Volewijckers 1 | TOG 1 | 3 | 3 |
| 6-nov | Meteoor 1 | Zaandijk 1 | 0 | 5 |
| 6-nov | Hercules Zaandam sc 1 | OSV 1 | 3 | 4 |
| 6-nov | Ilpendam 1 | Fortuna Wormerv. 1 | 0 | 3 |
| 6-nov | SDZ 1 | Sporting Krommenie 1 | 4 | 0 |
| 6-nov | Saenden 1 | SVA 1 | 1 | 2 |
| 30-okt | Ilpendam 1 | Hercules Zaandam sc 1 | 3 | 3 |
| 30-okt | SDOB 1 | Meteoor 1 | 3 | 4 |
| 30-okt | SVA 1 | SDZ 1 | 2 | 2 |
| 30-okt | TOG 1 | Saenden 1 | 0 | 4 |
| 30-okt | OSV 1 | Fortius 1 | 6 | 2 |
| 30-okt | Zaandijk 1 | Volewijckers 1 | 2 | 1 |
| 30-okt | Fortuna Wormerv. 1 | Sporting Krommenie 1 | 2 | 3 |
| 23-okt | Sporting Krommenie 1 | OSV 1 | 0 | 3 |
| 23-okt | Volewijckers 1 | Fortius 1 | 1 | 5 |
| 23-okt | Saenden 1 | Hercules Zaandam sc 1 | 1 | 3 |
| 16-okt | Fortius 1 | Ilpendam 1 | 1 | 3 |
| 16-okt | Hercules Zaandam sc 1 | Fortuna Wormerv. 1 | 1 | 0 |
| 16-okt | Meteoor 1 | OSV 1 | 0 | 1 |
| 16-okt | Saenden 1 | Zaandijk 1 | 1 | 0 |
| 16-okt | Sporting Krommenie 1 | SVA 1 | 1 | 1 |
| 16-okt | Volewijckers 1 | SDOB 1 | 0 | 2 |
| 16-okt | SDZ 1 | TOG 1 | 7 | 1 |
| 9-okt | Fortuna Wormerv. 1 | SVA 1 | 2 | 2 |
| 9-okt | TOG 1 | Sporting Krommenie 1 | 2 | 5 |
| 9-okt | OSV 1 | Volewijckers 1 | 5 | 0 |
| 9-okt | Zaandijk 1 | SDZ 1 | 0 | 1 |
| 9-okt | Hercules Zaandam sc 1 | Fortius 1 | 1 | 4 |
| 9-okt | Ilpendam 1 | Meteoor 1 | 3 | 2 |
| 9-okt | SDOB 1 | Saenden 1 | 1 | 1 |
| 2-okt | Volewijckers 1 | Ilpendam 1 | 1 | 5 |
| 2-okt | Saenden 1 | OSV 1 | 4 | 2 |
| 2-okt | Sporting Krommenie 1 | Zaandijk 1 | 1 | 2 |
| 2-okt | SDZ 1 | SDOB 1 | 1 | 1 |
| 2-okt | Meteoor 1 | Hercules Zaandam sc 1 | 2 | 6 |
| 2-okt | Fortius 1 | Fortuna Wormerv. 1 | 0 | 0 |
| 2-okt | SVA 1 | TOG 1 | 0 | 0 |
| 25-sep | Hercules Zaandam sc 1 | Volewijckers 1 | 10 | 1 |
| 25-sep | Ilpendam 1 | Saenden 1 | 2 | 2 |
| 25-sep | Zaandijk 1 | SVA 1 | 1 | 3 |
| 25-sep | Fortius 1 | Meteoor 1 | 2 | 1 |
| 25-sep | OSV 1 | SDZ 1 | 5 | 2 |
| 25-sep | SDOB 1 | Sporting Krommenie 1 | 2 | 3 |
| 25-sep | Fortuna Wormerv. 1 | TOG 1 | 3 | 1 |
| 18-sep | TOG 1 | Zaandijk 1 | 1 | 4 |
| 18-sep | SVA 1 | SDOB 1 | 3 | 1 |
| 18-sep | SDZ 1 | Ilpendam 1 | 0 | 4 |
| 11-sep | Meteoor 1 | Volewijckers 1 | 1 | 5 |
| 11-sep | OSV 1 | SVA 1 | 2 | 0 |
| 11-sep | Fortius 1 | Saenden 1 | 3 | 3 |
| 11-sep | Hercules Zaandam sc 1 | SDZ 1 | 5 | 2 |
| 11-sep | Ilpendam 1 | Sporting Krommenie 1 | 3 | 4 |
| 11-sep | SDOB 1 | TOG 1 | 2 | 0 |
| 11-sep | Fortuna Wormerv. 1 | Zaandijk 1 | 1 | 2 |
| 4-sep | Volewijckers 1 | Fortuna Wormerv. 1 | 1 | 1 |
| 4-sep | Sporting Krommenie 1 | Hercules Zaandam sc 1 | 0 | 5 |
| 4-sep | Zaandijk 1 | SDOB 1 | 2 | 1 |
| 4-sep | TOG 1 | OSV 1 | 0 | 1 |
| 4-sep | Saenden 1 | Meteoor 1 | 1 | 3 |
| 4-sep | SVA 1 | Ilpendam 1 | 5 | 1 |
| 4-sep | SDZ 1 | Fortius 1 | 3 | 1 |








